1 / 1
A week-long diving safari on the “Sinai Wrecks & Reefs” route, departing from Sharm el-Sheikh, specially designed for wreck diving enthusiasts. The route focuses on the best shipwreck sites of Sinai.
Shark & Yolanda Reef — the calling card of Ras Mohammed. Dunraven — a sailing ship from 1876. SS Thistlegorm — legendary WWII wreck. Kingston — cargo vessel at Gubal Island. Abu Nuhas — ship graveyard: Giannis D, Carnatic, Chrisoula K, Kimon M.
Ulysses — wreck near the Gubal Strait. Rosalie Moeller — wreck from the same era as Thistlegorm. Million Hope — large wreck near Nabq. The route requires PADI Advanced Open Water Diver or equivalent. Wreck diving alternates with reef dives along the walls of Ras Mohammed.
Season
Year-round
Visibility
10–25 meters
Water Temperature
22–28°C
Level
Advanced Open Water
Duration
7 nights
Min. Dives
30
| Date | Yacht | Nights | Price | Spots |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 5 |
| 2026-04-04 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1190 EUR | 10 |
| 2026-04-11 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 4 |
| 2026-04-18 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1190 EUR | 11 |
| 2026-04-25 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 8 |
| 2026-05-09 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 6 |
| 2026-06-06 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 1 |
| 2026-07-18 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 14 |
| 2026-08-15 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 3 |
| 2026-09-05 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 7 |
| 2026-09-19 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 1 |
| 2026-10-31 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 6 |
| 2026-11-14 | Red Sea Blue Force 2 | 8 | 1390 EUR | 1 |
| 2026-06-27 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1290 EUR | 3 |
| 2026-07-11 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1290 EUR | 12 |
| 2026-08-29 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1390 EUR | 1 |
| 2026-10-10 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1290 EUR | 5 |
| 2026-10-24 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1390 EUR | 6 |
| 2026-12-19 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1290 EUR | 18 |
| 2026-12-26 | Red Sea Blue Force 2 | 7 | 1290 EUR | 18 |
| 15 Mar - 22 Mar | Snefro Spirit | 7 | 112785 RUB | 6 |
| 22 Mar - 29 Mar | Snefro Spirit | 7 | 112785 RUB | 6 |
| 12 Jul - 15 Jul | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 15 Jul - 18 Jul | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 19 Jul - 22 Jul | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 22 Jul - 25 Jul | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 26 Jul - 29 Jul | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 29 Jul - 01 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 02 Aug - 05 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 05 Aug - 08 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 09 Aug - 12 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 12 Aug - 15 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 16 Aug - 19 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 19 Aug - 22 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 23 Aug - 26 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 26 Aug - 29 Aug | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 02 May - 09 May | Snefro Target | 7 | 106032 RUB | 18 |
| 09 May - 16 May | Snefro Target | 7 | 106032 RUB | 18 |
| 16 May - 23 May | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 23 May - 30 May | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 30 May - 06 Jun | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 06 Jun - 13 Jun | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 10 |
| 13 Jun - 20 Jun | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 20 Jun - 27 Jun | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 27 Jun - 04 Jul | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 12 |
| 04 Jul - 11 Jul | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 11 Jul - 18 Jul | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 18 Jul - 25 Jul | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 25 Jul - 01 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 01 Aug - 08 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 01 Aug - 08 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 08 Aug - 15 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 15 Aug - 22 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 22 Aug - 29 Aug | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 12 |
| 10 Oct - 17 Oct | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 17 Oct - 24 Oct | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 24 Oct - 31 Oct | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 31 Oct - 07 Nov | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 07 Nov - 14 Nov | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 14 Nov - 21 Nov | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 21 Nov - 28 Nov | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 28 Nov - 05 Dec | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 12 Sep - 19 Sep | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
Best Season
March–May and September–November (optimal temperature and visibility)
Visa
E-visa or visa on arrival for Russian citizens
How to Get There
Direct flights from Moscow to Hurghada (4.5 hours) and Sharm el-Sheikh (5 hours).
Climate
Subtropical desert, 25–35°C in summer, 15–25°C in winter
Currency
Egyptian pound (EGP), USD widely accepted
Time Zone
UTC+2
Egypt
from 51038 RUB
3 boats on route
We'll get back to you within 24 hours
Booking managers
Crafting exceptional journeys
for discerning travellers