1 / 5
2 / 5
Раджа-Ампат — «Четыре Короля» — архипелаг из более чем 1500 островов на крайнем западе Папуа, где сходятся Тихий и Индийский океаны. Это сердце Кораллового Треугольника и самая биоразнообразная морская акватория планеты: свыше 1500 видов рыб и более 550 видов кораллов — больше, чем во всём Карибском бассейне.
Маршрут охватывает три зоны архипелага: северную (Wayag, Kawe, Aljui Bay), центральную (пролив Дампир, Cape Kri, Penemu, Arborek, Gam) и южную (Misool, Daram, Wayilbatan, Fiabacet). Одиннадцатиночный рейс проходит через все три секции — от карстовых лагун Вайяга до коралловых лабиринтов Мисоля.
Центральная зона — пролив Дампир. Здесь находится мыс Кри (Cape Kri), где зафиксирован мировой рекорд биоразнообразия: 374 вида рыб за одно погружение. Течения пролива несут планктон, за которым приходят плотные косяки барракуд, каранксов и тунцов, а следом — серые рифовые и белопёрые акулы. На станции Manta Sandy мантовые скаты подходят на чистку в нескольких метрах от дайверов. Blue Magic — подводная вершина в открытой воде, где в сезон появляются молотоголовые акулы и гигантские групперы.
Южный Раджа-Ампат — остров Мисоль, который дайверы называют «калейдоскопом». Карстовые скалы уходят под воду и образуют лабиринты из пещер, арок и навесов, сплошь покрытых мягкими кораллами. Рифы Мисоля — рай для макрофотографов: пигмейские морские коньки на горгонариях, рыбы-призраки среди криноидов, десятки видов голожаберников. На северных склонах обитают воббегонги — ковровые акулы, которых за пределами Раджа-Ампата увидеть практически невозможно.
Северная зона — острова Вайяг. Открыточные карстовые островки над бирюзовой водой, голубые лагуны, мангровые заливы. Под водой — отвесные стенки с веерными и чёрными кораллами, патрульные серые рифовые акулы и черепахи. В заливе Aljui Bay — макро-дайвинг мирового класса: мандаринки на вечернем погружении, рыбы-лягушки, морские коньки.
Уникальная особенность этих вод — ходячие акулы (Hemiscyllium), которые буквально «шагают» по рифу на грудных плавниках. Четыре из девяти известных видов обитают исключительно здесь. Лучший сезон — октябрь–апрель: спокойное море, видимость 20–30 метров, вода 28–30°C. Маршрут для опытных дайверов: требуется Advanced Open Water и минимум 50 погружений — течения непредсказуемые и временами очень сильные.
Сезон
Октябрь — Апрель
Видимость
20-30 метров
Температура воды
28-30°C
Уровень
Advanced Open Water
Продолжительность
7-11 ночей
Мин. погружений
50
Дайвинг-сафари · Индонезия
28 м · 8 гостей · 4 кают
Дайвинг-сафари · Индонезия
52 м · 19 гостей · 10 кают
от 537685 RUB
Дайвинг-сафари · Индонезия
40 м · 14 гостей · 7 кают
от 387063 RUB
Дайвинг-сафари · Индонезия
43 м · 14 гостей · 7 кают
от 427807 RUB
Дайвинг-сафари · Индонезия
43 м · 14 гостей · 7 кают
от 427807 RUB
Дайвинг-сафари · Индонезия
20 м · 6 гостей · 3 кают
Дайвинг-сафари · Индонезия
26 м · 9 гостей · 5 кают
Дайвинг-сафари · Индонезия
30 м · 16 гостей · 8 кают
от 233485 RUB
Дайвинг-сафари · Индонезия
26 м · 12 гостей · 6 кают
Дайвинг-сафари · Индонезия
52 м · 18 гостей · 10 кают
от 394131 RUB
| Дата | Яхта | Ночей | Цена | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 12 янв - 23 янв 2027 | Amira | 11 | 643814 RUB | 4 |
| 19 фев - 02 мар 2027 | Amira | 11 | 643814 RUB | 4 |
| 08 дек - 19 дек 2027 | Amira | 11 | 643814 RUB | 4 |
| 22 дек - 02 янв 2027 | Amira | 11 | 643814 RUB | 4 |
| 30 июл - 10 авг 2027 | Amira | 11 | 537685 RUB | 4 |
| 10 сен - 21 сен 2027 | Amira | 11 | 585926 RUB | 4 |
| 10 мар - 21 мар | Damai I | 11 | 585376 RUB | 4 |
| 17 дек - 28 дек | Damai I | 11 | 585376 RUB | 10 |
| 30 дек - 10 янв | Damai I | 11 | 585376 RUB | 10 |
| 15 фев - 22 фев 2027 | Damai I | 7 | 387063 RUB | 10 |
| 22 мар - 01 апр 2027 | Damai I | 10 | 552948 RUB | 8 |
| 25 июн - 06 июл 2027 | Damai I | 11 | 608242 RUB | 8 |
| 02 сен - 16 сен 2027 | Damai I | 14 | 774127 RUB | 10 |
| 06 июл - 16 июл | Damai II | 10 | 577893 RUB | 8 |
| 04 авг - 13 авг | Damai II | 9 | 520103 RUB | 2 |
| 11 сен - 20 сен | Damai II | 9 | 520103 RUB | 3 |
| 01 фев - 08 фев 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 2 |
| 01 фев - 08 фев 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 2 |
| 20 май - 31 май 2027 | Damai II | 11 | 855614 RUB | 6 |
| 04 июн - 11 июн 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 10 |
| 12 июн - 23 июн 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 8 |
| 08 июл - 18 июл 2027 | Damai II | 10 | 611153 RUB | 6 |
| 20 авг - 31 авг 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 8 |
| 23 дек - 03 янв 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 10 |
| 06 июл - 16 июл | Damai II | 10 | 577893 RUB | 8 |
| 04 авг - 13 авг | Damai II | 9 | 520103 RUB | 2 |
| 11 сен - 20 сен | Damai II | 9 | 520103 RUB | 3 |
| 01 фев - 08 фев 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 2 |
| 01 фев - 08 фев 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 2 |
| 20 май - 31 май 2027 | Damai II | 11 | 855614 RUB | 6 |
| 04 июн - 11 июн 2027 | Damai II | 7 | 427807 RUB | 10 |
| 12 июн - 23 июн 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 8 |
| 08 июл - 18 июл 2027 | Damai II | 10 | 611153 RUB | 6 |
| 20 авг - 31 авг 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 8 |
| 23 дек - 03 янв 2027 | Damai II | 11 | 672268 RUB | 10 |
| 14 мар - 24 мар | Raja Ampat Aggressor | 10 | 511289 RUB | 2 |
| 25 мар - 04 апр | Raja Ampat Aggressor | 10 | 511289 RUB | 1 |
| 05 апр - 15 апр | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 5 |
| 16 апр - 26 апр | Raja Ampat Aggressor | 10 | 511289 RUB | 2 |
| 08 май - 15 май | Raja Ampat Aggressor | 7 | 334679 RUB | 4 |
| 16 май - 26 май | Raja Ampat Aggressor | 10 | 419824 RUB | 7 |
| 27 май - 03 июн | Raja Ampat Aggressor | 7 | 293104 RUB | 6 |
| 28 сен - 08 окт | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 11 |
| 09 окт - 19 окт | Raja Ampat Aggressor | 10 | 511289 RUB | 3 |
| 20 окт - 30 окт | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 6 |
| 31 окт - 10 ноя | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 3 |
| 22 ноя - 02 дек | Raja Ampat Aggressor | 10 | 511289 RUB | 2 |
| 03 дек - 13 дек | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 8 |
| 14 дек - 24 дек | Raja Ampat Aggressor | 10 | 358460 RUB | 1 |
| 25 дек - 04 янв | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 12 |
| 05 янв - 15 янв 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 16 янв - 26 янв 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 15 |
| 28 янв - 07 фев 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 27 фев - 09 мар 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 12 |
| 10 мар - 20 мар 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 01 апр - 11 апр 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 12 |
| 01 апр - 11 апр 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 12 |
| 21 апр - 01 май 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 02 май - 12 май 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 13 май - 23 май 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 358460 RUB | 14 |
| 24 май - 03 июн 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 04 июн - 11 июн 2027 | Raja Ampat Aggressor | 7 | 334679 RUB | 16 |
| 08 окт - 18 окт 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 264833 RUB | 2 |
| 19 окт - 29 окт 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 264833 RUB | 2 |
| 30 окт - 09 ноя 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 15 |
| 10 ноя - 20 ноя 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 6 |
| 21 ноя - 28 ноя 2027 | Raja Ampat Aggressor | 7 | 334679 RUB | 8 |
| 30 ноя - 10 дек 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 11 дек - 21 дек 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 22 дек - 01 янв 2027 | Raja Ampat Aggressor | 10 | 478029 RUB | 16 |
| 04 июн - 16 июн | Raja Ampat Aggressor | 12 | 507215 RUB | 10 |
| 18 июн - 30 июн | Raja Ampat Aggressor | 12 | 573735 RUB | 2 |
| 27 июн - 09 июл 2027 | Raja Ampat Aggressor | 12 | 573735 RUB | 10 |
| 01 июл - 08 июл | Raja Ampat Aggressor | 7 | 311397 RUB | 11 |
| 01 июл - 08 июл | Raja Ampat Aggressor | 7 | 311397 RUB | 11 |
| 17 июл - 24 июл | Raja Ampat Aggressor | 7 | 269822 RUB | 16 |
| 25 июл - 01 авг | Raja Ampat Aggressor | 7 | 311397 RUB | 14 |
| 10 июл - 17 июл 2027 | Raja Ampat Aggressor | 7 | 311397 RUB | 16 |
| 18 июл - 25 июл 2027 | Raja Ampat Aggressor | 7 | 233485 RUB | 13 |
| 26 июл - 02 авг 2027 | Raja Ampat Aggressor | 7 | 311397 RUB | 16 |
| 18 авг - 30 авг | Raja Ampat Aggressor | 12 | 507215 RUB | 10 |
| 11 авг - 23 авг 2027 | Raja Ampat Aggressor | 12 | 573735 RUB | 16 |
| 17 окт - 29 окт 2027 | Raja Ampat Aggressor | 12 | 613647 RUB | 9 |
| 07 апр - 15 апр | Velocean | 8 | 504887 RUB | 10 |
| 17 апр - 28 апр | Velocean | 11 | 575315 RUB | 1 |
| 24 июл - 31 июл | Velocean | 7 | 444853 RUB | 16 |
| 01 авг - 07 авг | Velocean | 6 | 394131 RUB | 16 |
| 01 авг - 07 авг | Velocean | 6 | 394131 RUB | 16 |
| 09 июл - 18 июл 2027 | Velocean | 9 | 581468 RUB | 10 |
| 01 сен - 12 сен | Velocean | 11 | 708854 RUB | 6 |
| 01 сен - 12 сен | Velocean | 11 | 708854 RUB | 6 |
| 14 сен - 22 сен | Velocean | 8 | 505552 RUB | 16 |
| 24 сен - 02 окт | Velocean | 8 | 505552 RUB | 16 |
| 04 окт - 12 окт | Velocean | 8 | 505552 RUB | 6 |
| 14 окт - 22 окт | Velocean | 8 | 439032 RUB | 7 |
| 05 окт - 13 окт 2027 | Velocean | 8 | 525508 RUB | 16 |
| 15 янв - 23 янв 2027 | Velocean | 8 | 451006 RUB | 10 |
| 26 мар - 03 апр 2027 | Velocean | 8 | 451006 RUB | 6 |
| 29 дек - 06 янв 2027 | Velocean | 8 | 517526 RUB | 16 |
| 15 апр - 26 апр 2027 | Velocean | 11 | 602754 RUB | 6 |
| 02 сен - 13 сен 2027 | Velocean | 11 | 720744 RUB | 14 |
Лучший сезон
Октябрь–апрель (Raja Ampat), апрель–ноябрь (Комодо)
Виза
Виза по прибытии (VOA) до 30 дней для граждан РФ, $35
Как добраться
Перелёт через Джакарту или Бали. До Raja Ampat — внутренний рейс до Sorong.
Климат
Экваториальный, 27-33°C круглый год
Валюта
Индонезийская рупия (IDR)
Часовой пояс
UTC+7 до UTC+9
Индонезия
от 537685 RUB
10 яхт на маршруте
Свяжемся в течение 24 часов
Менеджеры по бронированию
Создаём лучшие путешествия
для успешных людей