1 / 1
Классический маршрут вдоль побережья Синайского полуострова — от рифов пролива Тирана через заповедник Ras Mohammed до рэков Суэцкого залива. Маршрут подходит дайверам с разным уровнем подготовки и идеален как первое сафари.
Пролив Тирана — четыре рифа (Jackson, Woodhouse, Thomas, Gordon) с сильными течениями, стаями рыб и встречами с акулами. Далее — национальный парк Ras Mohammed: Shark Reef и Yolanda Reef с их знаменитыми стенками и подводными обрывами. Красочные мягкие кораллы, стаи барракуд, каранксов и тунцов.
В Суэцком заливе — SS Thistlegorm, британское транспортное судно 1941 года на глубине 30–40 метров с грузом военной техники в трюмах. Рядом — Dunraven, парусник 1876 года. Маршрут сочетает рифовые погружения, дрифт-дайвинг и рэк-дайвинг. Рекомендуется минимум 20–30 погружений или уровень Advanced для комфортного участия.
Сезон
Круглый год
Видимость
15–30 метров
Температура воды
22–28°C
Уровень
Advanced Open Water
Продолжительность
7 ночей
Мин. погружений
20
| Дата | Яхта | Ночей | Цена | Мест |
|---|---|---|---|---|
| 29 мар - 05 апр | Snefro Love | 7 | 106032 RUB | 16 |
| 12 апр - 19 апр | Snefro Love | 7 | 106032 RUB | 16 |
| 19 апр - 26 апр | Snefro Love | 7 | 106032 RUB | 18 |
| 26 апр - 03 май | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 05 июл - 12 июл | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 12 июл - 19 июл | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 19 июл - 26 июл | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 26 июл - 02 авг | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 10 |
| 02 авг - 09 авг | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 09 авг - 16 авг | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 16 авг - 23 авг | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 23 авг - 30 авг | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 30 авг - 06 сен | Snefro Love | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 15 мар - 22 мар | Snefro Spirit | 7 | 112785 RUB | 6 |
| 22 мар - 29 мар | Snefro Spirit | 7 | 112785 RUB | 6 |
| 12 июл - 15 июл | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 15 июл - 18 июл | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 19 июл - 22 июл | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 22 июл - 25 июл | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 26 июл - 29 июл | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 29 июл - 01 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 02 авг - 05 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 05 авг - 08 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 09 авг - 12 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 12 авг - 15 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 16 авг - 19 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 19 авг - 22 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 23 авг - 26 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 26 авг - 29 авг | Snefro Spirit | 3 | 51038 RUB | 18 |
| 02 май - 09 май | Snefro Target | 7 | 106032 RUB | 18 |
| 09 май - 16 май | Snefro Target | 7 | 106032 RUB | 18 |
| 16 май - 23 май | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 23 май - 30 май | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 30 май - 06 июн | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 06 июн - 13 июн | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 10 |
| 13 июн - 20 июн | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 20 июн - 27 июн | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 27 июн - 04 июл | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 12 |
| 04 июл - 11 июл | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 11 июл - 18 июл | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 18 июл - 25 июл | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 25 июл - 01 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 01 авг - 08 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 01 авг - 08 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 08 авг - 15 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 15 авг - 22 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 22 авг - 29 авг | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 12 |
| 10 окт - 17 окт | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 17 окт - 24 окт | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 24 окт - 31 окт | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 31 окт - 07 ноя | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 07 ноя - 14 ноя | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 14 ноя - 21 ноя | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 21 ноя - 28 ноя | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 28 ноя - 05 дек | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
| 12 сен - 19 сен | Snefro Target | 7 | 112785 RUB | 20 |
Лучший сезон
Март–май и сентябрь–ноябрь (оптимальная температура и видимость)
Виза
Электронная виза или виза по прибытии для граждан РФ
Как добраться
Прямые рейсы из Москвы в Хургаду (4.5 часа) и Шарм-эль-Шейх (5 часов).
Климат
Субтропический пустынный, 25–35°C летом, 15–25°C зимой
Валюта
Египетский фунт (EGP), USD широко принимается
Часовой пояс
UTC+2
Египет
от 106032 RUB
3 яхты на маршруте
Свяжемся в течение 24 часов
Менеджеры по бронированию
Создаём лучшие путешествия
для успешных людей